Cennik
| Dzień / Godzina | Cena Kort otwarty | Cena Hala całoroczna |
|---|---|---|
| Poniedziałek – Piątek 6.00-16.00 | 55 zł /1h | 80 zł /1h |
| Poniedziałek – Piątek 16.00-22.00 | 65 zł /1h | 100 zł /1h |
| Soboty / Niedziele / Święta / | 65 zł /1h | 90 zł /1h |
- Cennik ważny od 01.05.2025 do 30.09.2025
- Udostępnienie piłek i rakiet – GRATIS
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT (PLUS , KIDS, SENIOR)
oraz FitProfit. Medicover Sport, PZU Sport
| Dzień / Godzina | REZERWACJA |
|---|---|
| Poniedziałek – Piątek 08.00 – 14.00 | 120 zł/h |
| Poniedziałek – Piątek 14.00 – 22.00 | 150 zł/h |
| Sobota – Niedziela – 08.00-22.00 | 140 zł/h |
- Cennik ważny od 01.01.2024 do 30.04.2025
- Udostępnienie piłek i rakiet – GRATIS
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT (PLUS , KIDS, SENIOR)
oraz FitProfit. Medicover Sport, PZU Sport
| OPŁATA MIESIĘCZNA | CENA ZA MIESIĄC |
|---|---|
| ZAJĘCIA TENISOWE DZIECI DO 10 lat – 1Raz/tyg. 2Razy/tyg. | 240zł / 2x230zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 1 RAZ W TYGODNIU 1x1h | 280 zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 2 RAZY W TYGODNIU lub 2 os. 2x1h | 2×270 zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 3 RAZY W TYGODNIU lub 3 os. 3x1h | 3×260 zł |
| ZAJĘCIA TENISA – 4 RAZY W TYGODNIU lub 4 os. 4x1h | 4×250 zł |
Jednorazowe wejście na zajęcia 100 zł/h
| ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU | CENA ZA MIESIĄC |
|---|---|
| ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU 1x1H | 280 zł |
| ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU lub 2 os. 2x1H | 2×270 zł |
| ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU lub 3 os. 3x1H | 3×260 zł |
| ZAJĘCIA 4 RAZY W TYGODNIU lub 4 os. 4x1H | 4×250 zł |
- Rodziny liczymy wspólnie
- Jednorazowe wejście na zajęcia 100 zł/h
| ILOŚĆ OSÓB | CENA |
|---|---|
| ZAJĘCIA DLA 1 OSOBY | 140 zł/1h + koszt wynajmu kortu |
| ZAJĘCIA DLA 2 OSÓB | 160 zł/1h + koszt wynajmu kortu |
- Rabat na kartę – 15 zł MULTISPORT (PLUS , KIDS, SENIOR)
oraz FitProfit. Medicover Sport, PZU Sport
